最近真的是中了精油的毒啊!呵呵!狂想再买些精油哟!因为有看到亲爱的猪猪说BBW的精油不好,不要用在脸上。但是在买回来的时候才看到猪猪的帖子。现在家里是堆着不敢用哟!种类还是蛮多的了,都是称在75%off的时候买的:
1.tea tree
2.lavender
3.cedar wood
4.eucalyptus
5.juniper
6.frankincense
7.geranium
8.clary sage
另外还有三个carrior oil: grapeseed jojoba 还有一个almond+avocade
呵呵!现在我准备再下一蛋,是在www.bestdeal.org 上面买的,看着上面还便宜了,单子如下
Code | Product | Quantity | Price/Ea. | Total |
BERG-1_2 | Bergamot essential oil, 1/2 oz. | 1 | $3.85 | $3.85 |
CHAMGE-1_32 | Chamomile German essential oil, 1/32 oz. | 1 | $2.40 | $2.40 |
CYPR-1 | Cypress essential oil (1 oz.) | 1 | $5.77 | $5.77 |
LEM-ORG-1_4 | Lemon, organic essential oil, 1/4 oz. | 1 | $4.34 | $4.34 |
ROSE-1_16 | Rose otto, 1/16 oz. | 1 | $28.36 | $28.36 |
YLAN-ORG-1_4 | Ylang Ylang III (organic) essential oil, 1/4 oz. | 1 | $1.57 | $1.57 |
ALOEGEL-16 | Aloe Vera Gel (clear) (.88 lb.) | 1 | $7.35 | $7.35 |
RED-1LB | Red clay (iron oxide), 1 lb. | 1 | $4.91 | $4.91 |
15% N.Year Disc.: | ($8.78) | |||
Shipping: UPS Ground: | $12.62 | |||
Sales Tax: | $0.00 | |||
Total: | $62.39 |
主要是看中有15%的off,但是运费还是蛮贵的说。不知道他们家的油质量好不好!亲爱的能不能给点意见啊??