YU/ZHANG,有可能夺金吗?之前中国队团体项目没能进入前五名,都没看到多少镜头
好像还有一对儿 SUI/HAN,正在跳
好像还有一对儿 SUI/HAN,正在跳
---发自Huaren 官方 iOS APP
说了半天,到底有没有夺金???!今天不出牌,短节目还有一组
pipitu 发表于 2/13/2018 11:07:11 PM
今天不出牌,短节目还有一组
Ruth 发表于 2/13/2018 11:08:33 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=2267651&postid=76929546#76929546][/url]
1 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]CHN | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/53324]Sui Wenjing[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/52952]Han Cong[/url] | 82.39 |
2 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]CHN | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/26953]Zhang Hao[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/53008]Yu Xiaoyu[/url] | 75.58 |
3 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]FRA | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/50886]Morgan Ciprès[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/25863]Vanessa James[/url] | 75.34 |
4 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]ITA | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/50890]Ondrej Hotárek[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/52063]Valentina Marchei[/url] | 74.50 |
5 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]ITA | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/25278]Nicole Della Monica[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/53201]Matteo Guarise[/url] | 74.00 |
6 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]OAR | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/61314]Aleksey Rogonov[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/61315]Kristina Astakhova[/url] | 70.52 |
7 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]PRK | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/61651]Kim Ju Sik[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/61652]Ryom Tae Ok[/url] | 69.40 |
8 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]CAN | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/61290]Charlie Bilodeau[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/51982]Julianne Séguin[/url] | 67.52 |
9 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]CAN | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/61288]Michael Marinaro[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/53564]Kirsten Moore-Towers[/url] | 65.68 |
10 | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/results/_/discipline/18/event/23#][/url]USA | [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/61228]Chris Knierim[/url], [url=http://www.espn.com/olympics/winter/2018/athletes/_/athlete/61229]Alexa Scimeca Knierim[/url] | 65.55 |
说了半天,到底有没有夺金???! pipitu 发表于 2/13/2018 11:07:00 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=76929538&postid=76929538#76929538][/url]
隋文静那一对目前短节目排第一,分数领先挺多的,还有明天的长节目呢
翠儿原来是男孩 发表于 2/13/2018 11:18:56 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=2267651&postid=76929610#76929610][/url]
刚才在微博上看了葱桶的短节目,比赛季一开始polished 很多,今天发挥也很稳定,希望明天心态能更平和点儿。今天隋文静感觉有些emotional呀,滑完哭了,这小姑娘平时很tough的,去年两个踝骨都手术了复出之后也很神采飞扬呀,第一次见她哭, anyway bless葱桶!
pattyandbump 发表于 2/13/2018 11:21:42 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=2267651&postid=76929633#76929633][/url]