有点晚, 但还不是太晚。
Mom's Age | Risk for trisomy 21 (Down syndrome) | Risk for all triomies |
20 | 1 in 1,667 | 1 in 526 |
21 | 1 in 1,429 | 1 in 526 |
22 | 1 in 1,429 | 1 in 500 |
23 | 1 in 1,429 | 1 in 500 |
24 | 1 in 1,250 | 1 in 476 |
25 | 1 in 1,250 | 1 in 476 |
26 | 1 in 1,176 | 1 in 476 |
27 | 1 in 1,111 | 1 in 455 |
28 | 1 in 1,053 | 1 in 435 |
29 | 1 in 1,000 | 1 in 417 |
30 | 1 in 952 | 1 in 384 |
31 | 1 in 909 | 1 in 384 |
32 | 1 in 769 | 1 in 323 |
33 | 1 in 625 | 1 in 286 |
34 | 1 in 500 | 1 in 238 |
35 | 1 in 385 | 1 in 192 |
36 | 1 in 294 | 1 in 156 |
37 | 1 in 227 | 1 in 127 |
38 | 1 in 175 | 1 in 102 |
39 | 1 in 137 | 1 in 83 |
40 | 1 in 106 | 1 in 66 |
41 | 1 in 82 | 1 in 53 |
42 | 1 in 64 | 1 in 42 |
43 | 1 in 50 | 1 in 33 |
44 | 1 in 38 | 1 in 26 |
45 | 1 in 30 | 1 in 21 |
46 | 1 in 23 | 1 in 16 |
47 | 1 in 18 | 1 in 13 |
48 | 1 in 14 | 1 in 10 |
49 | 1 in 11 | 1 in 8 |
既然已经30了,就没必要纠结了,32第一胎,34第二胎也蛮好的,只不过耽误工作。
我爸妈都是三十五以上的年纪才生我的,我也没啥毛病。