HCA Cut Color Clarity Carat Price Price/ct Depth-Table 冠角 / 亭角 Culet/Fluorescence Gridle
0.9 I F VS1 0.96 $7,211 $7,511 61.9 / 56 35 / 40.6 None / None Medium to slightly thick
1.4 I F VS1 1.01 $7,609 $7,534 62.7 / 56 35.5 / 40.6 None / None Medium to slightly thick
1.6 I F VVS2 1.01 $7,438 $7,364 62.5 / 55 35 / 40.8 None / Medium Medium to slightly thick
2.3 I F VS1 1.05 $7,478 $7,122 62.3 / 56 36.5 / 40.6 None / Medium Medium
1.6 I F VS1 1 $7,450 $7,450 61.3 / 57 35 / 40.8 None / None thin to medium
1 I F VS1 1 $7,709 $7,709 61.9 / 55 34 / 40.8 None / None thin to slight thick
1.1 I F VS1 1 $7,973 $7,973 61.3 / 58 33.5 / 40.8 None / None Slightly thick to Slightly thick
1.1 I F VS1 1.01 $7,866 $7,788 59.9 / 59 32.5 / 41 None / Faint Medium to Slightly Thick, Faceted
1.6 I F VS1 0.9 $6,074 $6,749 62.1 / 55 35 / 40.8 None / Faint medium
MM, 我按你的讲解做的功课,挑出来几个,都带着各项数值,这样可吗?其实我找了有20几个,汗。已晕。请帮我选选看,只选一个,再汗一次,哈哈。