哪位童鞋能帮忙查一下carfax吗?正在看车,没有电脑在手边。。。多谢!Below are the historical events for this vehicle listed in chronological order. Any discrepancies will be in bold text.
ywwang53 发表于 9/4/2015 6:21:42 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1882278&postid=68980667#68980667][/url]
Report Run Date September 4, 2015 7:35:37 PM EDT
Vehicle: 2012 Ford Escape XLT (1FMCU0D74CKA59727)
Event date | Location | Odometer reading | Data Source | Details |
08/23/2011 | Independent Source | VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER | ||
09/12/2011 | CA | 5 | Motor Vehicle Dept. | ODOMETER READING FROM DMV |
09/12/2011 | TORRANCE, CA | Fleet Management Corporation | VEHICLE IDENTIFIED AS FLEET INVENTORY | |
10/12/2011 | TORRANCE, CA | Motor Vehicle Dept. | REGISTRATION EVENT/RENEWAL (Leased Vehicle) | |
10/22/2011 | CA | Motor Vehicle Dept. | TITLE (Lien Reported) | |
12/22/2011 | TORRANCE, CA | 5,187 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
03/05/2012 | TORRANCE, CA | 8,389 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
04/06/2012 | TORRANCE, CA | 9,905 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
09/17/2012 | TORRANCE, CA | 16,749 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
12/17/2012 | TORRANCE, CA | 21,006 | Fleet Management Corporation | AIR CONDITIONING SERVICED |
03/21/2013 | TORRANCE, CA | 26,314 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
06/21/2013 | TORRANCE, CA | 31,474 | Fleet Management Corporation | ENGINE SERVICED |
09/16/2013 | TORRANCE, CA | 36,775 | Fleet Management Corporation | BRAKES SERVICED |
11/15/2013 | TORRANCE, CA | 41,732 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
01/20/2014 | TORRANCE, CA | 46,225 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
03/17/2014 | AKRON, OH | 47,538 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
05/09/2014 | AKRON, OH | 49,311 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
08/25/2014 | AKRON, OH | 52,522 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
12/12/2014 | AKRON, OH | 55,583 | Fleet Management Corporation | ODOMETER READING FROM INDEPENDENT SOURCE |
05/14/2015 | LOS ANGELES, CA | 58,415 | Fleet Management Corporation | VEHICLE SOLD BY FLEET MANAGEMENT CORPORATION |
Below are the specific definitions for events that appear in this vehicle's report.
More information is available in the full [url=https://www.autocheck.com/members/culdesac/freelink_glossary.jsp]AutoCheck glossary.[/url]
Term | Section Location | Definition |
Loan/Lien | Vehicle Use and Event Check | A loan/lien is the legal right to take and hold or sell the vehicle of a debtor as security or payment for a debt. Normally, a vehicle will have a lien due to a loan or unpaid repair bill against the vehicle. Check with the seller to ensure that the lien has been satisfied. |
Fleet, Rental and/or Lease Use | Vehicle Use and Event Check | The vehicle has been reported as used as a fleet, rental, and/or lease vehicle. |
你需要登录后才可以编辑
登录 | 注册